Resultados de la Semana
Día Jornada11/05/12
113173844
211
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 247.546,55 € |
| 3ª (5+0) | 64.178,74 € |
| 4ª (4+2) | 5.776,09 € |
| 5ª (4+1) | 246,78 € |
| 6ª (4+0) | 102,73 € |
| 7ª (3+2) | 83,37 € |
| 8ª (3+1) | 26,14 € |
| 9ª (2+2) | 16,17 € |
| 10ª (3+0) | 11,53 € |
| 11ª (1+2) | 14,23 € |
| 12ª (2+1) | 8,73 € |
| 13ª | 3,78 € |
Día Jornada10/05/12
11117243748
C
15
R
4
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 61.168,36 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.383,18 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 70,36 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada12/05/12
51319252744
C
49
R
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 6.417.245,04 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 22.959,92 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.018,70 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 37,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada13/05/12
1215333444
M
4
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 58.904,57 € |
| 3ª (4+1) | 1.338,74 € |
| 4ª (4+0) | 149,64 € |
| 5ª (3+1) | 29,13 € |
| 6ª (3+0) | 12,02 € |
| 7ª (2+1) | 5,04 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Día Jornada11/05/12
2610303438
C
17
R
6
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 374.813,22 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 99.950,20 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.407,75 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 34,56 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Día Jornada01/05/11
1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 77.692,53 € |
| 14 Aciertos | 39.858,12 € |
| 13 Aciertos | 1.059,96 € |
| 12 Aciertos | 67,13 € |
| 11 Aciertos | 7,81 € |
| 10 Aciertos | 1,73 € |
Día Jornada01/05/11
0 - 1, 2 - M, 1 - 0, 2 - 1, 0 - 1, 2 - 0
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 952,63 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 19,70 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 4,61 € |
Día Jornada12/05/12
1º
60065
2º
28642
S
4
F
2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 2.940.000 € |
| 1er. Premio | 60.000 € |
| 2º Premio | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 150 € |
| 3 últimas cifras | 30 € |
| 2 últimas cifras | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 708 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| A la centena del 2º P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 30 € |
| Terminación 1er P | 6 € |
| Reintegros | 6 € |